Se no teste fizeste 31-35 elevações | |||
Dia 1 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 20 | Série 1 | 25 |
Série 2 | 25 | Série 2 | 28 |
Série 3 | 19 | Série 3 | 24 |
Série 4 | 19 | Série 4 | 24 |
Série 5 | max (minimum 23) | Série 5 | max (minimum 27) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 22 | Série 1 | 25 |
Série 2 | 25 | Série 2 | 29 |
Série 3 | 21 | Série 3 | 25 |
Série 4 | 21 | Série 4 | 25 |
Série 5 | max (minimum 25) | Série 5 | max (minimum 28) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo | ||
Dia 3 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 7 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 23 | Série 1 | 26 |
Série 2 | 26 | Série 2 | 29 |
Série 3 | 23 | Série 3 | 25 |
Série 4 | 23 | Série 4 | 25 |
Série 5 | max (minimum 25) | Série 5 | max (minimum 29) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 4 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 8 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 24 | Série 1 | 26 |
Série 2 | 27 | Série 2 | 30 |
Série 3 | 24 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 24 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 26) | Série 5 | max (minimum 30) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 9 120 segundos entre as séries (ou mais) |
|||
Série 1 | 26 | ||
Série 2 | 32 | ||
Série 3 | 26 | ||
Série 4 | 26 | ||
Série 5 | max (minimum 32) | ||
Pelo menos 2 dias de intervalo |