Se no teste fizeste 16-20 elevações | |||
Dia 1 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 8 | Série 1 | 11 |
Série 2 | 11 | Série 2 | 15 |
Série 3 | 8 | Série 3 | 10 |
Série 4 | 8 | Série 4 | 10 |
Série 5 | max (minimum 10) | Série 5 | max (minimum 13) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 9 | Série 1 | 11 |
Série 2 | 12 | Série 2 | 15 |
Série 3 | 9 | Série 3 | 11 |
Série 4 | 9 | Série 4 | 11 |
Série 5 | max (minimum 11) | Série 5 | max (minimum 13) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo | ||
Dia 3 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 7 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 9 | Série 1 | 12 |
Série 2 | 13 | Série 2 | 16 |
Série 3 | 9 | Série 3 | 11 |
Série 4 | 9 | Série 4 | 11 |
Série 5 | max (minimum 12) | Série 5 | max (minimum 15) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 4 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 8 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 10 | Série 1 | 12 |
Série 2 | 14 | Série 2 | 16 |
Série 3 | 10 | Série 3 | 12 |
Série 4 | 10 | Série 4 | 12 |
Série 5 | max (minimum 13) | Série 5 | max (minimum 16) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 9 120 segundos entre as séries (ou mais) |
|||
Série 1 | 13 | ||
Série 2 | 17 | ||
Série 3 | 13 | ||
Série 4 | 13 | ||
Série 5 | max (minimum 16) | ||
Pelo menos 2 dias de intervalo |