Se no teste fizeste 26-30 elevações | |||
Dia 1 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 16 | Série 1 | 18 |
Série 2 | 18 | Série 2 | 23 |
Série 3 | 15 | Série 3 | 18 |
Série 4 | 15 | Série 4 | 18 |
Série 5 | max (minimum 17) | Série 5 | max (minimum 22) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 16 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 20 | Série 2 | 25 |
Série 3 | 16 | Série 3 | 18 |
Série 4 | 16 | Série 4 | 18 |
Série 5 | max (minimum 19) | Série 5 | max (minimum 24) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo | ||
Dia 3 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 7 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 17 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 21 | Série 2 | 26 |
Série 3 | 16 | Série 3 | 18 |
Série 4 | 16 | Série 4 | 18 |
Série 5 | max (minimum 20) | Série 5 | max (minimum 25) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 4 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 8 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 17 | Série 1 | 19 |
Série 2 | 22 | Série 2 | 27 |
Série 3 | 17 | Série 3 | 19 |
Série 4 | 17 | Série 4 | 19 |
Série 5 | max (minimum 22) | Série 5 | max (minimum 26) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 9 120 segundos entre as séries (ou mais) |
|||
Série 1 | 20 | ||
Série 2 | 28 | ||
Série 3 | 20 | ||
Série 4 | 20 | ||
Série 5 | max (minimum 28) | ||
Pelo menos 2 dias de intervalo |