Se no teste fizeste mais do que 40 elevações | |||
Dia 1 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 25 | Série 1 | 26 |
Série 2 | 28 | Série 2 | 32 |
Série 3 | 24 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 24 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 26) | Série 5 | max (minimum 31) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 25 | Série 1 | 27 |
Série 2 | 29 | Série 2 | 32 |
Série 3 | 25 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 25 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 28) | Série 5 | max (minimum 32) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo | ||
Dia 3 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 7 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 25 | Série 1 | 27 |
Série 2 | 30 | Série 2 | 34 |
Série 3 | 25 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 25 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 29) | Série 5 | max (minimum 33) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 4 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 8 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
Série 1 | 26 | Série 1 | 28 |
Série 2 | 31 | Série 2 | 34 |
Série 3 | 25 | Série 3 | 26 |
Série 4 | 25 | Série 4 | 26 |
Série 5 | max (minimum 31) | Série 5 | max (minimum 34) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 9 120 segundos entre as séries (ou mais) |
|||
Série 1 | 29 | ||
Série 2 | 35 | ||
Série 3 | 27 | ||
Série 4 | 27 | ||
Série 5 | max (minimum 35) | ||
Pelo menos 2 dias de intervalo |