Se no teste fizeste 36-40 elevações | |||
Dia 1 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 5 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 23 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 27 | seria 2 | 31 |
seria 3 | 22 | seria 3 | 25 |
seria 4 | 22 | seria 4 | 25 |
seria 5 | max (minimum 26) | seria 5 | max (minimum 31) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 2 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 6 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 24 | seria 1 | 26 |
seria 2 | 28 | seria 2 | 31 |
seria 3 | 24 | seria 3 | 26 |
seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
seria 5 | max (minimum 28) | seria 5 | max (minimum 31) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 2 dias de intervalo | ||
Dia 3 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 7 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 25 | seria 1 | 27 |
seria 2 | 29 | seria 2 | 31 |
seria 3 | 24 | seria 3 | 26 |
seria 4 | 24 | seria 4 | 26 |
seria 5 | max (minimum 29) | seria 5 | max (minimum 32) |
Pelo menos 2 dias de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 4 120 segundos entre as séries (ou mais) |
Dia 8 120 segundos entre as séries (ou mais) |
||
seria 1 | 26 | seria 1 | 28 |
seria 2 | 30 | seria 2 | 32 |
seria 3 | 25 | seria 3 | 26 |
seria 4 | 25 | seria 4 | 26 |
seria 5 | max (minimum 30) | seria 5 | max (minimum 32) |
Pelo menos 1 dia de intervalo | Pelo menos 1 dia de intervalo | ||
Dia 9 120 segundos entre as séries (ou mais) |
|||
seria 1 | 28 | ||
seria 2 | 34 | ||
seria 3 | 27 | ||
seria 4 | 27 | ||
seria 5 | max (minimum 34) | ||
Pelo menos 2 dias de intervalo |